販売状況
| ・1号棟 | ![]() |
|---|---|
| ・2号棟 | ![]() |
| ・3号棟 | ![]() |
| ・4号棟 | ![]() |
| ・5号棟 | ![]() |
| ・6号棟 | ![]() |
| ・7号棟 | ![]() |
| ・8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・7号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) 1F:52.58m2 2F:51.34m2 |
278.65m2 (84.29坪) |
60%/200% |
|
| ・8号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:103.30m2(31.24坪) 1F:51.96m2 2F:51.34m2 |
248m2 (75.02坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 犬山市木津22-1期 全8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 木津用水 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 名鉄犬山線 犬山口 名鉄犬山線 扶桑 |
||
| 土地面積 | 248.00㎡ ~278.65㎡ | ||
| 建物面積 | 103.30㎡ ~103.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 犬山西小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 犬山中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 |
木津用水駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 犬山市上木子ども未来園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) マックスバリュ扶桑店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) ファミリーマート 犬山上野店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) スギドラッグ 犬山西店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 木津白帝台ちびっこ広場 徒歩2分 ~ 2分 (約100m ~ 120m) 愛知北農協 JA愛知北 犬山西支店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ワークマン 犬山店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 199640 | ||
値下げ物件
































