物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
都市ガス
主な特徴
角地
平坦地
更地渡
建築条件無
敷地面積約77坪!国道41号線へのアクセス良好!通勤やお出掛けにも便利♪日当たり良好!
物件概要
| 価格 | 1,810万円 | 坪単価 | 坪23.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県犬山市大字羽黒新田字椿南屋敷 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『楽田』 車8分(約2.2km) 名鉄小牧線『羽黒』 車8分(約2.8km) 名鉄小牧線『田県神社前』 車10分(約3.5km) |
||
| 土地面積 | 公254.58㎡(77.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.3m 間口 約13.33m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 羽黒小学校 徒歩31分 (約2460m) | 中学区 | 南部中学校 徒歩29分 (約2290m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 犬山市立 羽黒小学校 徒歩31分 (約2460m) 犬山市立南部中学校 徒歩29分 (約2290m) 名鉄小牧線 楽田駅 徒歩29分 (約2290m) 犬山市立羽黒南子ども未来園 徒歩19分 (約1520m) ファミリーマート 犬山鶴池店 徒歩21分 (約1630m) ゲンキー 西北野店 徒歩23分 (約1770m) バロー犬山楽田店 徒歩23分 (約1780m) すみれ内科クリニック 徒歩26分 (約2010m) 楽田郵便局 徒歩29分 (約2250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4596613 | 取引態様 | 専任媒介 |



















担当エージェント:川口 嘉隆
敷地面積約77坪!国道41号線へのアクセス良好!通勤やお出掛けにも便利♪日当たり良好!