都市ガス!栗島小徒歩9分!全居室6帖以上&収納付き!広々前面道路で駐車も楽々♪カーポート付き!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,790万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
全居室6畳以上
納戸
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
平坦地
都市ガス!栗島小徒歩9分!全居室6帖以上&収納付き!広々前面道路で駐車も楽々♪カーポート付き!
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市石橋白目 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春駅』 車8分(約2.1km) 名鉄名古屋本線『新清洲駅』 車10分(約3.2km) JR東海道本線『稲沢駅』 車10分(約3.5km) |
||
| 建物面積 | 公129.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公309㎡(93.47坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 栗島小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 天神中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北名古屋市立栗島小学校 徒歩9分 (約650m) 北名古屋市立天神中学校 徒歩18分 (約1400m) 西春駅(名鉄犬山線) 徒歩27分 (約2100m) 西春幼稚園 徒歩8分 (約580m) ファミリーマート 北名古屋石橋店 徒歩3分 (約230m) JA西春日井 西春支店 徒歩9分 (約690m) ドン・キホーテ 楽市街道名古屋店 徒歩12分 (約910m) スーパーマーケットバロー西春店 徒歩14分 (約1060m) 末沢医院 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | 水路占有 | ||
| 物件番号 | 3811289 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件





























