物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
建築条件無
羽黒駅車で7分!東部中徒歩13分!敷地約64坪の整形地!南側道路につき日当たり良好♪閑静な住宅街!
物件概要
| 価格 | 910万円 | 坪単価 | 坪14.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県犬山市長者町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『羽黒駅』 車7分(約1.9km) 名鉄小牧線『楽田駅』 車9分(約3.4km) 名鉄広見線『富岡前駅』 車12分(約4.1km) |
||
| 土地面積 | 公214.55㎡(64.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩28分 (約2170m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 犬山市立 東小学校 徒歩28分 (約2170m) 犬山市立東部中学校 徒歩13分 (約980m) 名鉄小牧線羽黒駅 徒歩25分 (約1980m) 犬山市立羽黒北子ども未来園 徒歩28分 (約2210m) ファミリーマート犬山桜海道一丁目店 徒歩9分 (約720m) V・drug 羽黒店 徒歩28分 (約2180m) ナフコトミダ犬山店 徒歩29分 (約2280m) DCM 犬山店 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | 貸駐車場としてのオーナーチェンジ可 住宅建築される方は更地渡し可 下水道引込なし |
||
| 物件番号 | 4901375 | 取引態様 | 専任媒介 |


























担当エージェント:篠田 怜奈
羽黒駅車で7分!東部中徒歩13分!敷地約64坪の整形地!南側道路につき日当たり良好♪閑静な住宅街!