物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
始発駅
3沿線以上利用可
駅まで平坦
陽当り良好
即引渡可
即入居可
都市ガス!犬山駅徒歩3分!通勤通学に便利!商業施設が近くお買い物も便利♪空室につき即入居できます!
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県犬山市天神町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『犬山駅』 徒歩3分 (約240m) 名鉄犬山線『犬山遊園駅』 徒歩16分 (約1280m) 名鉄犬山線『犬山口駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.80㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向13.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 犬山北小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩32分 (約2560m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,850円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 犬山市立 犬山北小学校 徒歩19分 (約1450m) 犬山市立城東中学校 徒歩31分 (約2470m) 名鉄犬山駅 徒歩3分 (約170m) (株)名古屋銀行 犬山支店 徒歩2分 (約90m) ヨシヅヤ犬山店 徒歩2分 (約120m) ザ・ダイソー愛知犬山店 徒歩2分 (約150m) 犬山郵便局 徒歩3分 (約220m) V・drug 犬山駅東店 徒歩4分 (約250m) 宮田眼科 徒歩4分 (約290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4887920 | 取引態様 | 専任媒介 |






















担当エージェント:野々垣 花梨
都市ガス!犬山駅徒歩3分!通勤通学に便利!商業施設が近くお買い物も便利♪空室につき即入居できます!