扶桑駅徒歩5分!通勤通学に便利♪徒歩圏内に商業施設多数あり便利な立地!二世帯住宅可♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,500万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
2階建
平坦地
扶桑駅徒歩5分!通勤通学に便利♪徒歩圏内に商業施設多数あり便利な立地!二世帯住宅可♪
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『扶桑』 徒歩5分 (約350m) 名鉄犬山線『木津用水』 徒歩17分 (約1300m) 名鉄犬山線『柏森』 車5分(約2.4km) |
||
| 建物面積 | 192.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公442.8㎡(133.94坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.3m 間口 約34.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 扶桑東小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 扶桑北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 扶桑町立扶桑 東小学校 徒歩13分 (約1000m) 扶桑町立 扶桑北中学校 徒歩6分 (約480m) 名鉄犬山線 扶桑駅 徒歩5分 (約350m) 扶桑町立 高雄西保育園 徒歩5分 (約350m) ドラッグスギヤマ扶桑店 徒歩3分 (約230m) 扶桑駅前郵便局 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート扶桑高雄店 徒歩6分 (約470m) 平和堂 扶桑店 徒歩8分 (約600m) 久永内科クリニック 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ※間取り図作成中 | ||
| 物件番号 | 4672801 | 取引態様 | 専任媒介 |










