物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
北東角地!羽黒駅徒歩13分!駐車場・倉庫用地としておすすめ!徒歩圏内に商業施設多数あり♪
物件概要
| 価格 | 440万円 | 坪単価 | 坪19.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県犬山市大字羽黒字懸ケ | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『羽黒』 徒歩12分 (約900m) 名鉄小牧線『楽田』 車9分(約2.5km) 名鉄犬山線『木津用水』 車14分(約3.2km) |
||
| 土地面積 | 公73.4㎡(22.20坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m 間口 約6.20m 東側(公道)幅 約2.8m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 駐車場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 犬山市立 羽黒小学校 徒歩9分 (約660m) 犬山市立南部中学校 徒歩17分 (約1360m) 名鉄小牧線羽黒駅 徒歩13分 (約990m) 犬山市立羽黒南子ども未来園 徒歩11分 (約820m) DCM 犬山店 徒歩7分 (約540m) ナフコトミダ犬山店 徒歩9分 (約700m) ローソン 犬山羽黒上大日店 徒歩8分 (約630m) 犬山羽黒郵便局 徒歩8分 (約630m) 宮崎整形外科・外科・内科 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4795126 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:横山 達哉
北東角地!羽黒駅徒歩13分!駐車場・倉庫用地としておすすめ!徒歩圏内に商業施設多数あり♪